| Physiques | |||||||
| Dilatation (1) | Conductivité | Perméabilité | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse | Pouvoir |
| thermique | Thermique | vapeur d’eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique |
| α ( m / m °C) | λ ( w / m °C) | π ( g / m.h.mmHg) | μ | C (Kcal/°C.Kg) | θ (°C) | ρ ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) |
| 8 à 11.10-6 | 1.15 | 24 à 60.10-4 | 15 à 350 | 2150 | |||
| Mécaniques | |||||||
| Contrainte de | Module élasticité | Module de | Contrainte de | Contrainte de | |||
| traction | longitudinal | Poisson | compression | compression | |||
| σ ( Mpa ) | E ( Mpa) | ν | σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | |||
| Acoustiques | |||||||
| Vitesse | Fréquence (4) | Absorption | |||||
| du son | critique (1 cm) | α (0 à 1) | |||||
| v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 3160 | 1900 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Electro chimiques et électriques | |||||||
| Tension de | Résistivité | Angle contact (2) | |||||
| corrosion | électrique | eau / matériau | |||||
| t (mV) | ω ( v / m) | θ (°) | |||||
| 20 | |||||||
| Autres propriétés | |||||||
| Taux (5) | Porosité (6) | ||||||
| d’humidité | |||||||
| τ (%) | Pt (%) | ||||||
| 2 à 4 | 25 à 35 | ||||||
| Commentaires | |||||||
| (1) Mortier bâtard (9.10-6) | |||||||
| (2) Angle de contact ou tension superficielle | |||||||
| (3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d’eau du matériau rapportée à celle de la couche d’air d’épais. Équivalente | |||||||
| Enduit de plâtre (10) - Carrelage en ciment (15 à 35) - Enduit au mortier de chaux (15 à 35) - | |||||||
| (4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d’épaisseur de matériau. | |||||||
| (5) Taux d’humidité utile du matériau en œuvre en % du volume d’eau par volume de matériau) | |||||||
| (6) Porosité totale Pt (%) = ((Va-Vr)/Va) 100 - Va (volume apparent) - Vr (volume absolu) - | |||||||
Fiche de renseignements
Diagnostics acoustiques, mesures de bruits et d’isolement des parois
Expertises, constats de bruits : décrivez la gêne, l’environnement de la construction et la prestation souhaitée.