| Physiques | |||||||
| Dilatation | Conductivité | Perméabilité (5) | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse | Pouvoir |
| thermique | thermique | vapeur d’eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique |
| α ( m / m °C) | λ ( w / m °C) | π ( g / m.h.mmHg) | μ | C (Kcal/°C.Kg) | θ (°C) | ρ ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) |
| 5.10-6 | 1.15 | 190 à 100.10-5 | 50 à 100 | 2000 / 2500 | |||
| Mécaniques | |||||||
| Module de | Module élasticité | Contrainte de traction (2) | Module (2) | ||||
| Poisson | Longitudinal | cat.a | cat.b | cat.c | cat.1 | cat.2 | cat.3 |
| ν | E ( Mpa) | σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | E ( Mpa) | E ( Mpa) | E ( Mpa) |
| 3000 à 13000 | 4 à 10 | 10 à 18 | sup. 18 | 7000/1800 | 1800/2900 | 2900/4000 | |
| Acoustiques | |||||||
| Vitesse | Fréquence (4) | Absorption | |||||
| du son | critique (1 cm) | α (0 à 1) | |||||
| v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1200 / 2500 | 2500 / 5000 | ||||||
| Autres propriétés | |||||||
| Humidité en | Résistivité | Porosité (6) | Dilatation potentielle à l’humidité | ||||
| œuvre (1) | électrique | cat.A | cat.B | cat.C | |||
| τ (%) | ω ( v / m) | Pt (%) | α ( mm / m) | α ( mm / m) | α ( mm / m) | ||
| 0.5 | 18 à 26 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |||
| Commentaires | |||||||
| (1) % d’eau (Kg d’eau/Kg de matériau). Blocs creux et perforés (1%) | |||||||
| (2) NF P 13-302 (voir définition cat.A, B et C) | |||||||
| (3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d’eau du matériau rapportée à celle de la couche d’air d’épais. équivalente. | |||||||
| (4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d’épaisseur de matériau. Pour 10cm, fc = fc (tableau) /10. | |||||||
| (5) Briques pleines ou perforées - Briques creuses (1000 à 2000.10-5) - Paroi de briques creuses de 0,20m (500.10-5) | |||||||
| Paroi de briques pleines de 0,20m ( 900.10-5) - Paroi de blocs creux de béton de 0,20m (650.10-5) - | |||||||
| (6) Porosité (idem mortier de ciment) | |||||||
Matériaux
La terre cuite
Fiche de renseignements
Diagnostics acoustiques, mesures de bruits et d’isolement des parois
Expertises, constats de bruits : décrivez la gêne, l’environnement de la construction et la prestation souhaitée.