| Physiques | |||||||
| Variation (7) | Conductivité (2) | Perméabilité (5) | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse (1) | Pouvoir |
| à l’humidité | thermique | vapeur d’eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique |
| δl (%) | λ ( w / m °C) | π ( g / m.h.mmHg) | μ | C (Kcal/°C.Kg) | θ (°C) | ρ ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) |
| 0,2 à 8 | 0.16 | 190 à 25.10-5 | 50 à 400 | 800 | 16.7 | ||
| Mécaniques | |||||||
| Contrainte compression axiale | Contrainte de flexion | Module (8) | Compression transversale | ||||
| feuillus | résineux | feuillus | résineux | élasticité | feuillus | résineux | |
| σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | E ( Mpa) | σ ( Mpa ) | σ ( Mpa ) | |
| 50 | 40 | 12.5 | 11 | 11000 | 11 | 7 | |
| Acoustiques | |||||||
| Vitesse | Fréquence (4) | Absorption (6) | |||||
| du son | critique (1 cm) | α (0 à 1) | |||||
| v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 10000 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| Autres propriétés | |||||||
| Humidité | Résistivité | ||||||
| relative référ. | électrique | ||||||
| HR (%) | ω ( v / m) | ||||||
| 15 | |||||||
| Commentaires | |||||||
| (1) Contreplaqués (450 à 750kg/m3) - Particules de bois (550 à 650kg/m3) - Fibres dures (850 à 1000kg/m3) - Particules | |||||||
| de lin (300 à 700kg/m3) | |||||||
| (2) Feuillus durs (0,23) - Feuillus légers et résineux (0,15) - Feuillus très légers (0,12) . Balsa (0,052) - Bois durs (0,29) - | |||||||
| (3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d’eau du matériau rapportée à celle de la couche d’air d’épais. équivalente. | |||||||
| (4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d’épaisseur de matériau. | |||||||
| (5) NFX 41-001-Contreplaqué 800kg/m3 (190 à 25.10-5)-Particules de bois (190 à 100.10-5)-Fibres extrudées (460.10-5) | |||||||
| Fibres dures (130.10-5) | |||||||
| (6) Revêtement de 5cm collé sur mur (autres valeurs voir rubrique "coefficient d’absorption acoustique") | |||||||
| (7) (d l) Variation en % de dimension pour une variation d’humidité relative ambiante (HR%) de 30%: Axiale (0,2%) - | |||||||
| Tangentielle (8%) - Radiale (4%) - | |||||||
| (8) Module à 20°C | |||||||
Matériaux
Panneaux de bois
Fiche de renseignements
Diagnostics acoustiques, mesures de bruits et d’isolement des parois
Expertises, constats de bruits : décrivez la gêne, l’environnement de la construction et la prestation souhaitée.