| Bâtiments de stockage | ||||||||
| Charge d’incendie | Charge d’incendie | Charge d’incendie | ||||||
| (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | ||||||
| matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | |||
| Accumulateurs | 200 | Chaussures | 100 | Fibres | de coco | 300 | ||
| Aliments | 200 | fournitures | 200 | végétales | 250 | |||
| Allumettes | 20 | Chiffons | 200 | Ficelles | 250 | |||
| Appareils | électriques | 40 | Chocolat | 800 | d’emballage | 250 | ||
| ménagers | 50 | Cigarettes | 600 | Fil | métallique | 40 | ||
| Archives | documents | 400 | Cirage | 700 | de tissage | 400 | ||
| Armoires | frigorifiques | 80 | Cires | 800 | Fleurs | artificielles | 40 | |
| Asphalte | en fûts | 800 | objets | 500 | Flocons | pommes de terre | 400 | |
| à parquet | 1200 | |||||||
| Autos | accessoires | 40 | Ciment | 5 | Foin | en bottes | 250 | |
| Bacs | accu. Synthé. | 200 | Colles | 800 | Formes | conf. Chaussure | 400 | |
| Balais | 100 | Copeaux | en bois ensilés | 500 | Fourrage | 800 | ||
| Bandages | pansements | 200 | Corbeilles | en acier | 40 | Fourrures | 300 | |
| Beurre | 1000 | Corderie | 150 | Fromages | 600 | |||
| Bière | fûts métalliqu. | 0 | Cosmétique | articles | 120 | Gaz | liquide bouteilles | 1500 |
| Biscuits | 200 | Coton | en ballots | 300 | Goudron | 800 | ||
| Bobines | bois câbles | 120 | Couleurs | d’imprimerie fûts | 800 | Graisses | 4500 | |
| Bois | contreplaqué | 1000 | d’impri. en bidons | 400 | alimentaires | 4500 | ||
| de feu | 800 | Crin | animal | 150 | Graines | 200 | ||
| brut | 2000 | Cuir | 400 | Houblon | 400 | |||
| objets | 300 | objets | 150 | Huile | en fûts | 4500 | ||
| Bonbons | 200 | synthétique | 400 | Imprimés | sur étagères | 40 | ||
| Brosses | 200 | objets synthétiq. | 200 | sur palettes | 2000 | |||
| Câbles | sur bobi. bois | 150 | Déchets | de bois | 600 | Jouets | 200 | |
| Café | vert | 700 | vieux chiffons | 800 | Jute | 320 | ||
| Caisses | en bois | 150 | papiers ballots | 500 | Laines | 450 | ||
| Caoutchouc | brut | 6800 | textiles | 200 | de bois | 300 | ||
| blocs mousse | 600 | Décors | théâtre | 250 | Lait | en poudre | 2500 | |
| mousse roul. | 300 | Dentaires | articles | 80 | Liège | objets | 200 | |
| objets | 1200 | Dentelles | 150 | Lin | 300 | |||
| Carton | bitumé | 500 | Droguerie | 80 | Lingerie | 150 | ||
| feuilles en tas | 1000 | Engrais | artificiel | 40 | Literie | 120 | ||
| objets | 100 | Entrepôts | marchandises | 100 | Livres | 500 | ||
| ondulé | 300 | de magasins | 50 | Machines | à laver | 10 | ||
| Celluloïd | 800 | Farines | en sacs | 2000 | Malt | ensilé | 3200 | |
| Céréales | en sacs | 1600 | ensilée | 3600 | Mastic | 300 | ||
| ensilées | 3200 | Fenêtres | en bois | 80 | Matelas | 120 | ||
| Chanvre | 300 | synthétiques | 80 | Matériaux | de construction | 200 | ||
| Charbon | 2500 | Feutre | 200 | Matériel | de bureau | 200 | ||
| Bâtiments de stockage | ||||||||
| Charge d’incendie | Charge d’incendie | |||||||
| (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | |||||||
| matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | |||||
| Matériel | d’emballage | 240 | Récipients | mat. Synthétique | 170 | |||
| électrique | 80 | Rembourrage | mousse | 100 | ||||
| Matières | synth. Brut | 1400 | Résine | synth. Tonneaux | 1000 | |||
| synth. Mousse | 300 | synth. Plaques | 800 | |||||
| objets | 200 | Roseau | articles | 50 | ||||
| Médicaments | 20 | Revêtements | sol mat. Organiq. | 1600 | ||||
| Mélasse | en tonneaux | 1200 | Sacs | jute | 180 | |||
| Meubles | non entassés | 200 | mat. Synthétique | 6000 | ||||
| Montres | dans étuis | 10 | en papier | 3000 | ||||
| Mousse | synthé. Articles | 180 | Savon | 1000 | ||||
| synth. Rouleaux | 220 | Skis | non entassés | 400 | ||||
| Nitrates | salpêtre | 20 | Soie | artificielle (rayon) | 400 | |||
| Nitrocellulose | hum. Tonneaux | 250 | Soieries | 250 | ||||
| Noir fumées | en sacs | 3000 | Solvants | 800 | ||||
| Œufs | 40 | Spiritueux | 200 | |||||
| Ouate | 250 | Sucre | 2000 | |||||
| Outils | divers | 25 | Sucreries | 200 | ||||
| Paille | 200 | Tabac | brut | 400 | ||||
| Palettes | de bois | 300 | manufacturé | 500 | ||||
| Papeterie | fournitures | 200 | Tapis | 400 | ||||
| Papier | feuilles entassé. | 2000 | Télévision | appareils | 50 | |||
| objets | 250 | Textiles | tissage, tramage | 250 | ||||
| roul. Entas. Hor. | 2400 | Toile | cirée | 300 | ||||
| roul. Entas. Ver. | 2400 | de lin | 300 | |||||
| Pâtes | alimentaires | 400 | Tonneaux | vides en bois | 200 | |||
| Piles | sèches | 150 | vides plastiques | 200 | ||||
| Placages | 700 | Tricotage | tissus mailles | 150 | ||||
| Planchers | agglo de bois | 1600 | Tricots | 300 | ||||
| Plumes | de literie | 60 | Tubes | luminescents | 0 | |||
| Pneus | 440 | Tuiles | sur palettes bois | 40 | ||||
| Portes | en bois | 420 | sur palettes méta | 0 | ||||
| matière synth. | 1000 | Vernis | affinés | 600 | ||||
| Planchers | et poutres bois | 1000 | en bidons | 400 | ||||
| Produits | alimentaires | 200 | mat. Première | 600 | ||||
| alim. matié prem | 800 | Verres | à vitres | 0 | ||||
| chimique essent | 40 | Verrerie | 0 | |||||
| mélangés | 200 | Vêtements | 100 | |||||
| d’entretien chau | 500 | |||||||
| lessive mat. Pre | 120 | |||||||
| lessive pro. fini | 0 | |||||||
| Radio | appareils | 50 | ||||||
| Bâtiments industriels | ||||||||
| Charge d’incendie | Charge d’incendie | Charge d’incendie | ||||||
| (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | ||||||
| matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | |||
| Abattoirs | 10 | Bois | séchage | 200 | Cire | fabriq. articles | 320 | |
| Accumulateurs | fabriques | 100 | Boissons | sans alcool fabr. | 20 | Coffres forts | fabriques | 500 |
| expédition | 18 | Boîte | en carton fabriq. | 200 | Colle | fabriques | 300 | |
| Acétylène | entrepôts | 160 | Bonbons | fabriques | 100 | Condiments | fabriques | 10 |
| Acide | fabriques | 20 | emballage, empaq | 200 | Conserves | fabriques | 10 | |
| Alimentation | expédition | 240 | Bonneterie | 120 | Contre-plaqué | fabriques | 200 | |
| Allumettes | fabriques | 80 | Bougies | fabriques | 320 | Corderie | fabriques | 80 |
| Aluminium | production | 10 | Boulangerie | fours | 50 | Cosmétiques | fabriques | 80 |
| usinage | 40 | Briqueterie | 0 | Couleurs | imprimerie fabriq | 160 | ||
| Appareils | fabriq.ménagers | 80 | Broderie | 60 | Vernis | fabriques | 1000 | |
| électriques | 60 | Brosses | fabriques | 160 | mélanges | 400 | ||
| atelier sanitaires | 30 | Câbles | fabriques | 80 | Couture | atelier | 70 | |
| Apprêtage | textiles | 50 | Cadres | fabriques | 80 | Couvertures | fabriques | 120 |
| de papier | 160 | Caisses | fabriques | 240 | Cuir | traitement | 100 | |
| Armes | fabriques | 60 | Caoutchouc | fabriq. Objets | 140 | fabriq. articles | 120 | |
| Autos | carrosserie | 40 | fabriques | 140 | synthétique fabr | 240 | ||
| peinture | 130 | Carrosserie | atelier | 40 | travail du cuir | 90 | ||
| montage | 80 | Carton | bitumé, fabrique | 400 | Cuisinières | fabriques | 40 | |
| réparation | 80 | Cartonnerie | 60 | Décolletage | 80 | |||
| sellerie | 160 | Cartonnage | fabriques | 200 | Découpage | sur bois | 160 | |
| magasins, acce | 40 | Caves | à vins | 20 | Découpage | cuir synthétique | 60 | |
| Avirons | fabriques | 40 | Celluloïd | fabriques | 200 | Découpage | textiles | 120 |
| Aviations | atelier sanitaires | 40 | Céramique | atelier | 40 | Distillerie | mat. Inflamma. | 40 |
| Bâches | fabriques | 80 | Chapellerie | fabriques | 120 | mat. Non combu | 10 | |
| Balais | fabriques | 160 | Charpenterie | 160 | Dorure | métaux | 20 | |
| Balance | fabriques | 80 | Charronnerie | 120 | Draperie | fabriques | 60 | |
| bas | fabriques | 600 | Chaufferie | bois ou charbon | 60 | Ebénisterie | sans dépôt | 120 |
| Bateaux | construction | 150 | Chaussures | manufacture | 120 | Electricité | atelier | 140 |
| Cacao | traitement | 200 | Electriques | fabriques appar | 90 | |||
| Beurre | fabriques | 160 | Chocolat | fabriques, étuve | 1400 | réparation d’app | 120 | |
| Bicyclettes | fabriques | 40 | fabriques, embal | 120 | Electronique | fabrique appar. | 90 | |
| Bières | fabriques | 20 | fabriq. Sal.conch | 250 | réparat. Appare. | 120 | ||
| Biscuiterie | 80 | fabriq. Spécialités | 100 | Elements | construc. béton | 25 | ||
| Bitume | préparation | 200 | Cidrerie | dépôt harasses | 40 | Embobinage | textiles | 140 |
| Bobinage | 80 | Cigarettes | fabriques | 60 | Empaquetage | march. Incombu | 100 | |
| Bois | fabriques | 160 | Ciment | fabriques objets | 20 | Empaquetage | prod. Alimentaire | 200 |
| sculpture | 160 | fabriques | 10 | Empaquetage | imprimés | 400 | ||
| imprégnation | 800 | Cigare | fabriques | 400 | textiles | 150 | ||
| Bâtiments industriels | ||||||||
| Charge d’incendie | Charge d’incendie | Charge d’incendie | ||||||
| (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | ||||||
| matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | |||
| Empaquetage | diverses combu | 150 | Galvanoplastie | 50 | local essais | mat. Textiles | 60 | |
| Encaustique | fabrique | 400 | Gaufres | Fabriques | 80 | Locaux déch. | marchand. Diver | 120 |
| Engrais | chimiques fabriq | 40 | Glace | alimentaires, fabr | 20 | Machines | bureau fabriqu. | 70 |
| Estampage | métaux | 30 | Graisse | fabri.comestibles | 250 | coudre fabriq. | 60 | |
| prod. Synthétiq. | 100 | expéd. Comestibl | 220 | à laver fabrique | 60 | |||
| Etiquettes | fabriques | 60 | Gravures | à l’eau sur verre | 40 | Magasins | ateliers, etc.. | 280 |
| Expédition | mat. Synthétiq. | 160 | Goudron | préparation | 200 | Mastic | fabriques | 340 |
| art. de fer blanc | 40 | Héliographie | atelier | 100 | Matelas | fabriques | 120 | |
| art. mat. synthét | 240 | Horlogerie | assemblage | 60 | Matériaux | usagés, traitem. | 200 | |
| art. de verre | 160 | ébauches | 10 | Matières | artifici. Product. | 400 | ||
| boissons | 80 | rhabillage | 60 | façonnage | 150 | |||
| cartonnages | 150 | Huile | fabr. comestible | 250 | synthé. injectée | 120 | ||
| cire et vernis | 300 | expédition | 220 | fabriq. Articles | 150 | |||
| imprimés | 400 | bains | 300 | Mécanique | ateliers, etc.. | 40 | ||
| meubles | 150 | Imprimeries | ateliers typogra. | 80 | précision | 40 | ||
| petits artic. bois | 140 | trait. Cylindres | 60 | Médicaments | fabriques | 40 | ||
| prod. Alimentair. | 240 | Industrie | chimique | 80 | emballage | 80 | ||
| textiles | 150 | Information | traitement | 100 | Menuiserie | modèles | 140 | |
| Extrait café | fabriques | 80 | Instruments | fabr. Optique | 40 | établi | 160 | |
| Fenêtres | fabriq. Bois | 240 | Jouets | fabri. Combustib. | 120 | salle machines | 120 | |
| vitrerie | 160 | fabri. Non combu | 40 | Métalliques | grdes construc. | 20 | ||
| Ferblanterie | 25 | Laboratoires | bactériologie | 40 | fabriq. Boîtes | 20 | ||
| Ferronnerie | 40 | chimie | 120 | fabriq. Articles | 30 | |||
| Fibre | artific. Product. | 80 | électrique | 40 | 40 | |||
| artific. Façonna. | 80 | photographique | 80 | métaux | usinage | |||
| Filage | soie naturelle | 80 | métallurgie | 40 | Meubles | fabriq. Bois | 120 | |
| Filature | sans carderie | 60 | physique | 40 | acier, fabrique | 60 | ||
| Fil | fabriq. Articles | 60 | dentaire | 60 | Minoterie | sans entrepôt | 400 | |
| Films | ateliers | 240 | Lait | condensé Fabriq | 40 | fabriques | 25 | |
| Fleurs | artificielles fabri | 80 | fabrique | 40 | Moteurs | électri. Fabrique | 70 | |
| Fonte | injectée métal | 50 | Laiterie | 40 | Motocyclettes | montage | 80 | |
| Forage | 20 | Lampe | incandescence | 10 | Mousse | synthé. Fabricat | 600 | |
| Fourrage | apprêtement | 400 | Lièges | traitement | 120 | synthétique | 150 | |
| Fourrure | façonn. Couture | 80 | Lingerie | 160 | Nettoyage | chimiques | 60 | |
| Fraisage | ateliers | 40 | Liqueurs | fabriques | 100 | Orfèvres | ateliers, etc.. | 40 |
| Frigorifiques | entrepôts | 400 | Literie | Fabriques | 130 | Orfèvrerie | fabriq. Bijoux | 40 |
| fabriq. Armoires | 240 | Local d’essai | appareils électri. | 40 | Ouate | fabriques | 60 | |
| Fromagerie | 30 | de machines | 20 | Outillage | fabriques | 40 | ||
| Bâtiments industriels | ||||||||
| Charge d’incendie | Charge d’incendie | Charge d’incendie | ||||||
| (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | ||||||
| matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | |||
| Pansements | fabriques | 100 | Rampe | décharge march. | 200 | Télévision | studio | 80 |
| Papier | façonnage | 40 | Reliure | 260 | Tissage | de jute | 100 | |
| traitement | 200 | Rembourrage | atelier | 120 | de soie naturelle | 80 | ||
| Parapluies | fabriques | 80 | Réparations | atelier tout genre | 100 | Tissanderie | sans les tapis | 60 |
| parfumerie | commerce | 100 | Repassage | atelier | 120 | Toile | cirée, fabriques | 160 |
| Parquets | fabriques | 400 | Résine | synthéti. Fabriq. | 800 | manutention | 160 | |
| Pâtes | alimentaires | 300 | Retouches | atelier retouches | 70 | Tôle | façonnage | 25 |
| expédition | 250 | Rotin | fabriques articl. | 100 | fabriq. d’objets | 30 | ||
| Peinture | autos, machine | 40 | Rôtisserie | 40 | Tonneaux | en bois, fabriq. | 280 | |
| meubles | 100 | de café | 100 | Tonnellerie | 140 | |||
| atelier | 120 | Roulements | à billes, fabriq. | 40 | Tournage | sur bois | 12 | |
| Photo | atelier | 80 | Sacs | jute, papier, élast | atelier | 40 | ||
| laboratoire | 30 | Savon | confection | 40 | Tracteurs | fabriques | 80 | |
| Photographie | fabriq. Apparei. | 80 | Scierie | sans dépôt bois | 100 | Transformat. | construction | 60 |
| Pierres | précie., taillage | 20 | Séchage | légumes | 260 | bobinage | 140 | |
| artificielles fabri | 10 | Sellerie | atelier | 70 | Tréfilerie | 20 | ||
| Piles | sèches fabriq. | 100 | Serrurerie | 40 | Trempe | atelier | 100 | |
| Placage | atelier | 120 | Services | de tables, fabriq. | 40 | Tricot | fabriques produ | 60 |
| Planches | agglomé. Façon. | 180 | Skis | fabriques articl. | 200 | Tricotage | 40 | |
| agglomé. Fabriq. | 25 | Sodas | fabriques articl. | 0 | Tubes | luminescents | 80 | |
| Plaques | résine synthét. | 200 | Soie | artificielle, fabriq. | 80 | Tuilerie | préparati. argile | 10 |
| Plâtrerie | fabriques | 20 | artificielle, façon | 50 | pressage | 40 | ||
| Pneus | fabriques | 160 | Sols | fabriq. Revêteme. | 120 | cuisson | 0 | |
| Polissage | métaux | 20 | Soudage | métaux | 20 | four séch. ét.bois | 240 | |
| de bois | 40 | Soudure | matières synthé. | 160 | four séch.ét.méta | 0 | ||
| Porcelaine | fabriques | 40 | atelier | 80 | Typographie | 80 | ||
| Portes | en bois, fabriq. | 200 | Soute | à charbon | 2000 | Vannerie | 80 | |
| Poterie | 40 | Spiritueux | préparation | 120 | Véhicules | montage | 80 | |
| d’art | 40 | Stores | rouleaux, fabriq. | 250 | Vernis | fabriques | 1200 | |
| Préparation | d’argile | 10 | Tabacs | manufacture | 40 | expédition | 300 | |
| des textiles | 60 | Taille | pierres | 10 | Vernissage | appareils | ||
| du papier | 120 | Tapis | manufacture | 140 | de meubles | 40 | ||
| Produits | alimentaires | 200 | teinture | 120 | de papier | 20 | ||
| entretien chaus | 200 | Tapisserie | fabriques articl. | 80 | Vernis | pistolet sur métal | 60 | |
| de lessive, fabr | 60 | Teinturerie | 130 | pistolet sur bois | 120 | |||
| Radio | et TV fabriques | 80 | Téléphone | central | 20 | Verre | traitement | 40 |
| studio diffusion | 80 | fabriq. Appareils | 100 | atelier soufflage | 40 | |||
| Radiologie | institut | 40 | fabriq. Centraux | 30 | fabriq. Verrerie | 20 | ||
| Bâtiments industriels | ||||||||
| Charge d’incendie | Charge d’incendie | |||||||
| (Mcal / m²) | (Mcal / m²) | |||||||
| matériaux et matières | Mcal/m² | matériaux et matières | Mcal/m² | |||||
| Verre | teinture | 60 | Wagons | fabriques | 500 | |||
| comme. articles | 40 | |||||||
| fabriq. Articles | 40 | |||||||
| Verrerie | 160 | |||||||
| Vestiaires | armoires bois | 100 | ||||||
| armoires métall | 20 | |||||||
| Vêtements | manufacture | 120 | ||||||
| Vinaigrerie | 20 | |||||||
| Vulcanisation | atelier | 320 | ||||||
Classement des performances
- Conductivité thermique
- Perméabilité vapeur d'eau
- Pouvoir calorifique
- Masse volumique
- Poids surfacique
- Absorption acoustique
- Isolation acoustique
- Hygrométrie locaux
- Charge incendie locaux
- Hygrothermique des locaux
- Unités et conversions
- Unités de pressions
- Constantes physiques
- Symboles et unités
- Normes DTU
- Normes ISO - CEN - NF