Valeur des règles de l’art en France.
(l) : densité du flux de chaleur nécessaire traversant 1m d’épaisseur de matériau pour élever sa température de 1 °C.
1 W = 0,860 kcal / h - 1 kcal / h = 1,116 W
| Matériaux | Composition - Propriétés | Conductivité |
| λ (W/m.°C) | ||
| BOIS NATUREL | ||
| Bois naturels | feuillus (chêne, hêtre dur, frêne, fruitiers, pitchpin) | 0.23 |
| feuillus (tilleul, bouleau, érables,frêne, chêne, hêtre tendre) | 0.15 | |
| résineux (pin sylvestre, pin maritime) | 0.15 | |
| résineux (sapin, épicéa) | 0.12 | |
| feuillus (peuplier, okoumé) | 0.12 | |
| Très légers (balsa) - 60 à 120kg/m3 | 0.052 | |
| Bois lourds - 800 à 1000kg/m3 | 0.29 | |
| PANNEAUX DERIVES du BOIS | ||
| Panneaux de fibres de bois | durs et extra-durs - 900kg/m3 | 0.2 |
| tendres (isolants) - 200 / 250kg/m3 | 0.058 | |
| tendres spéciaux (asphaltés) - 250 à 300kg/m3 | 0.065 | |
| Panneaux de particules | pressés à plat - 600 à 700 g/m3 | 0.15 |
| (ligno-cellulosiques) | extrudés - 600 à 700 kg/m3 | 0.16 |
| Panneaux (particules de lin) | 700 kg/m3 | 0.14 |
| 600 kg/m3 | 0.12 | |
| 500 kg/m3 | 0.1 | |
| 400 kg/m3 | 0.085 | |
| 300 kg/m3 | 0.078 | |
| Panneaux de contreplaqués | idem bois de même masse volumique | |
| LIEGE | ||
| Liège | comprimé - 500 kg/m3 | 0.1 |
| expansé dur - 100 à 150 kg/m3 | 0.043 | |
| expansé agglom. au brai ou résines synthéti. - 150/250 kg/m3 | 0.048 | |
| Matériaux | Composition - Propriétés | Conductivité |
| λ (W/m.°C) | ||
| PAILLE COMPRIMEE | ||
| Paille | comprimée - 300 à 400 kg/m3 | 0.12 |
| MATIERES PLASTIQUES ALVEO. | ||
| Polystyrène expansé moulé | classe I - 9 à 13 kg/m3 | 0.044 |
| classe II - 13 à 16 kg/m3 | 0.042 | |
| classe III - 16 à 20 kg/m3 | 0.039 | |
| classe IV - 20 à 30 kg/m3 | 0.039 | |
| Polystyrène therm-comprim. | 12 à 15 kg/m3 | 0.041 |
| 15 à 20 kg/m3 | 0.038 | |
| 20 à 25 kg/m3 | 0.036 | |
| 25 à 35 kg/m3 | 0.036 | |
| Polystyrène extrudé | 28 à 32 kg/m3 | 0.035 |
| 35 à 40 kg/m3 | 0.029 | |
| Mousse rigide à base PVC | classe I -2 5 à 35 kg/m3 | 0.031 |
| classe II - 35 à 48 kg/m3 | 0.034 | |
| Mousse de polyuréthane | plaques/blocs expansé 30/40kg/m3 | 0.029 |
| blocs expansés disc. 30/40 kg/m3 | 0.033 | |
| Mousse phénolique | (valeurs provisoires) | 0.044 |
| PRODUITS HYDROCARBONES | ||
| Asphalte | pur - 2100 kg/m3 | 0.7 |
| sablé | 1.15 | |
| bitume (cartons feutres) 1000kg/m3 | 0.23 | |
| METAUX | ||
| Fer | 7870 kg/m3 | 72 |
| Acier | 7780 kg/m3 | 52 |
| Fonte | 7500 kg/m3 | 56 |
| Aluminium | 2700 kg /m3 | 230 |
| Duralumin | 2800 kg/m3 | 160 |
| Cuivre | 8930 kg/m3 | 380 |
| Laiton | 8400 kg/m3 | 110 |
| Plomb | 11 340 kg/m3 | 35 |
| Zinc | 7130 kg/m3 | 112 |
| Matériaux | Composition - Propriétés | Conductivité |
| λ (W/m.°C) | ||
| VERRE | ||
| Verre | simple - 2700 kg/m3 | 1.015 |
| VERRE CELLULAIRE | ||
| Verre isolant verre cellulaire | 120 à 130 kg/m3 | 0.05 |
| 130 à 140 kg/m3 | 0.055 | |
| 140 à 180 kg/m3 | 0.063 | |
| PERLITE - VERMICULITE | ||
| Vermiculite agglom.silicates | 400 à 500 kg/m3 | 0.19 |
| 300 à 400 kg/m3 | 0.14 | |
| 200 à 300 kg/m3 | 0.10 | |
| Perlite expansée agglomérée | 170 à 190 kg/m3 | 0.058 |
| MATERIAUX en VRAC | ||
| Projection | de fibres (voir données des fabricants) | |
| laines minérales en vrac (voir données des fabricants) | ||
| LES BETONS | ||
| Béton traditionnel | béton plein - 2200 à 2400kg/m3 | 1.75 |
| (granulats lourds siliceux et | béton caverneux -1700 à 2100kg/m3 | 1.40 |
| silico-calcaires) | ||
| Béton granulats de laitier | béton plein - 2200 à 2400kg/m3 | 1.40 |
| béton plein - 2100 à 2300kg/m3 | 0.80 | |
| béton caverneux -1600 à 2000kg/m3 | 0.70 | |
| Béton granulats légers | de pouzzolane ou de laitier expansé | |
| 1700kg/m3 | 0.52 | |
| 1300kg/m3 | 0.44 | |
| 1100kg/m3 | 0.35 | |
| de cendres volantes - 1100kg/m3 | 0.35 | |
| de ponce naturelle -1000kg/m3 | 0.46 | |
| Béton d’argile expansé | plein sans fine d’argile expansé - 1400 à 1600 kg/m3 | 0.85 |
| plein avec fines d’argile expansé - 1200 à 1400 kg/m3 | 0.70 | |
| plein avec fines d’argile expansé sans sable-1000 / 1200 kg/m3 | 0.46 | |
| caverneux sans fine d’argile expa.,dos. ciment 800/1000kg/m3 | 0.35 | |
| caverneux à faible dosage ciment - 600 à 800 kg/m3 | 0.26 | |
| Matériaux | Composition - Propriétés | Conductivité |
| λ (W/m.°C) | ||
| Béton granulats très légers | de perlite ou vermiculite | |
| 600 à 800 kg/m3 | 0.31 | |
| 400 à 600 kg/m3 | 0.24 | |
| plaques de béton de vermiculite fabriq. en usine-400/500kg/m3 | 0.21 | |
| Béton cellulaire (autoclave) | 800 kg/m3 | 0.33 |
| 750 kg/m3 | 0.29 | |
| 700 kg/m3 | 0.27 | |
| 650 kg/m3 | 0.24 | |
| 600 kg/m3 | 0.22 | |
| 550 kg/m3 | 0.20 | |
| 500 kg/m3 | 0.18 | |
| 450 kg/m3 | 0.17 | |
| 400 kg/m3 | 0.16 | |
| Béton de bois | copeaux de bois - 450 à 650 kg/m3 | 0.16 |
| Béton de fibres de bois | fibragglos - 500 à 600 kg/m3 | 0.16 |
| fibragglos - 400 à 500 kg/m3 | 0.14 | |
| fibragglos - 300 à 400 kg/m3 | 0.12 | |
| LES PIERRES NATURELLES - MINERAUX RECONSTITUES | ||
| Pierres lourdes | Granites - 2500 à 3000 kg/m3 | 3.50 |
| Gneiss - 2400 à 2700 kg/m3 | 3.50 | |
| Basaltes - 2800 à 3000 kg/m3 | 3.50 | |
| Silex - 2600 à 2800 kg/m3 | 3.50 | |
| Porphyres - 2400 à 2600 kg/m3 | 3.50 | |
| Laves - 2100 à 2400 kg/m3 | 2.90 | |
| Ardoises - 2700 kg/m3 | 2.10 | |
| Pierres calcaires | ||
| pierres froides - 2590 kg/m3 et plus | 2.9 | |
| pierres dures - 2350 à 2580 kg/m3 | 2.2 | |
| pierres fermes - 2160 à 2340 kg/m3 | 1.7 | |
| pierres demi-fermes - 1840 à 2150 kg/m3 | 1.4 | |
| pierres tendres n°3 - 1650 à 1840 kg/m3 | 1.05 | |
| pierres tendres n°2 - 1470 à 1640 kg/m3 | 0.95 | |
| Grès et meulières | pierres froides - 2590 kg/m3 et plus | 2.9 |
| pierres dures - 2350 à 2580 kg/m3 | 2.2 | |
| pierres fermes - 2160 à 2340 kg/m3 | 1.7 | |
| pierres demi-fermes - 1840 à 2150 kg/m3 | 1.4 | |
| pierres tendres n°3 - 1650 à 1840 kg/m3 | 1.05 | |
| pierres tendres n°2 - 1470 à 1640 kg/m3 | 0.95 | |
| Matériaux | Composition - Propriétés | Conductivité |
| λ (W/m.°C) | ||
| TERRES COMPRIMEES et TERRE CUITE | ||
| Blocs de terre comprimée | 1700 à 1900 kg/m3 | 1.05 |
| Terre cuite | 1800 à 2000 kg/m3 | 1.15 |
Classement des performances
- Conductivité thermique
- Perméabilité vapeur d'eau
- Pouvoir calorifique
- Masse volumique
- Poids surfacique
- Absorption acoustique
- Isolation acoustique
- Hygrométrie locaux
- Charge incendie locaux
- Hygrothermique des locaux
- Unités et conversions
- Unités de pressions
- Constantes physiques
- Symboles et unités
- Normes DTU
- Normes ISO - CEN - NF