Recommandations:
(1) R en dB (A) exprimé en bruit normalisé (bruit rose)
N dB(A) bruit rose = N dB(A) bruit route + 3 à 4 dB(A)
| Affaiblissement | |||
| Matériaux | Nature et composition | Epais. | acoustique |
| (m) | R en dB (A) (1) | ||
| MURS et PAROIS | |||
| Plâtre | carreaux de plâtre de 50 mm | 0.05 | 27 |
| Plâtre | carreaux de plâtre de 100 mm | 0.10 | 38 |
| Briques creuses | e = 160 mm (enduite) | 0.16 | 36 |
| Briques creuses | e = 290 mm (enduite) | 0.29 | 46 |
| Parpaings | creux de 100 mm (enduit) | 0.10 | 45 |
| Parpaings | creux de 150 mm (enduit) | 0.15 | 51 |
| Béton | e = 90 mm | 0.09 | 47 |
| Béton | e = 180 mm | 0.18 | 59 |
| Béton | e = 220 mm | 0.22 | 59 |
| Parpaings | parpaings pleins (e = 90 mm) enduit | 0.09 | 47 |
| Parpaings | parpaings pleins (e = 125 mm) enduit | 0.125 | 52 |
| Cloisons | légères type 'Fontex" | 0.07 | 22 |
| LES VITRAGES SIMPLES | |||
| Vitrages | simple (e = 5mm) | 0.005 | 31 |
| simple (e = 6mm) | 0.006 | 32 | |
| simple (e = 8mm) | 0.008 | 34 | |
| simple (e = 10mm) | 0.010 | 35 | |
| simple (e = 12mm) | 0.012 | 36 | |
| simple (e = 15mm) | 0.015 | 37 | |
| simple (e = 19mm) | 0.019 | 38 | |
| LES VITRAGES ISOLANTS | |||
| Vitrages | isolant (4+6+4) | 0.014 | 30 |
| isolant (5+6+5) | 0.015 | 32 | |
| isolant (6+6+6) | 0.018 | 33 | |
| isolant (6+6+4) | 0.014 | 34 | |
| isolant (10+6+4) | 0.02 | 36 | |
| isolant (44/2+6+5) | 0.019 | 37 | |
| isolant (4+12+4) | 0.02 | 32 | |
| isolant (4+12+6) | 0.022 | 34 | |
| isolant -5+12+5) | 0.022 | 33 | |
| isolant (6+12+6) | 0.024 | 34 | |
| isolant (6+12+8) | 0.026 | 35 | |
| isolant (8+12+10) | 0.030 | 38 | |
| isolant (10+12+12) | 0.034 | 38 | |
| LES VITRAGES FEUILLETES | |||
| Vitrages | 33.1 | 0.0064 | 34 |
| 33.2 | 0.0068 | 35 | |
| 44.2 | 0.0088 | 37 | |
| 55.2 | 0.0108 | 38 | |
| 66.2 | 0.0128 | 39 | |
| 666.4 | 0.0195 | 41 | |
| LES TOITURES COUVERTURES | |||
| Tuiles plates | Couverture seule en terre cuite posées sur liteaux | 17 | |
| Tuiles emboitement | Couverture seule en terre cuite posée sur liteaux | 16 | |
| Ardoise fibres cim. | Couverture seule posée au crochet sur liteaux | 28 | |
| Ardoises fibres cim. | Couverture seule posée au clou sur voliges jointives | 24 | |
| Bardeaux bitumés | Couverture seule posée sur panneaux de particules | 33 | |
| Tuiles emboitement | avec laine minérale 45mm + plaque de plâtre 10 mm | 36 | |
| avec laine minérale 45mm + plaque de plâtre 24mm | 37 | ||
| avec polystyrène 80 mm + plaque de plâtre 10 mm | 30 | ||
| avec laine minérale 50mm + plaque de plâtre 10 mm | 34 | ||
| avec laine minérale 45mm (entre chevrons) + 50mm | |||
| (sous chevrons) + plaque de plâtre 10 mm | 37 | ||
| avec comble 1,20m + plaque plâtre 10 mm | 35 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm et plaque plâtre 10 mm | 40 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45+60mm + plaque plâtre 10 mm | 46 | ||
| comble 1,20m + vermiculite 150mm +plaque plâtre 10mm | 45 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm + plaque plâtre 24mm | 44 | ||
| comble 1,20m +enduit plâtre 30mm sur lattis + L.minérale 45mm | 49 | ||
| comble 1,20m + plafond terre cuite enduit plâtre + L.miné.45mm | 50 | ||
| Tuiles plates | comble 1,20m + laine minérale 45mm et plaque plâtre 10 mm | 41 | |
| comble 1,20m + laine minérale 45+60mm + plaque plâtre 10 mm | 48 | ||
| comble 1,20m + vermiculite 150mm +plaque plâtre 10mm | 45 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm + plaque plâtre 24mm | 44 | ||
| comble 1,20m +enduit plâtre 30mm sur lattis + L.minérale 45mm | 50 | ||
| Ardoise fibres cim. | avec laine minérale 45mm + plaque de plâtre 10 mm | 40 | |
| (pose au crochet) | avec polystyrène 80 mm + plaque de plâtre 10 mm | 37 | |
| avec laine minérale 50mm + plaque de plâtre 10 mm | 42 | ||
| avec comble 1,20m + plaque plâtre 10 mm | 43 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm et plaque plâtre 10 mm | 48 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45+60mm + plaque plâtre 10 mm | 55 | ||
| comble 1,20m + vermiculite 150mm +plaque plâtre 10mm | 53 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm + plaque plâtre 24mm | 52 | ||
| comble 1,20m +enduit plâtre 30mm sur lattis + L.minérale 45mm | 56 | ||
| comble 1,20m + plafond terre cuite enduit plâtre + L.miné.45mm | 57 | ||
| Ardoise fibres cim. | comble 1,20m + laine minérale 45mm et plaque plâtre 10 mm | 47 | |
| (pose au clou sur | comble 1,20m + laine minérale 45+60mm + plaque plâtre 10 mm | 53 | |
| voliges jointives) | comble 1,20m + vermiculite 150mm +plaque plâtre 10mm | 50 | |
| comble 1,20m + laine minérale 45mm + plaque plâtre 24mm | 51 | ||
| comble 1,20m +enduit plâtre 30mm sur lattis + L.minérale 45mm | 55 | ||
| Bardeaux bitumés | avec laine minérale 45mm + plaque de plâtre 10 mm | 42 | |
| (sur panneaux de | avec laine minérale 45mm + plaque de plâtre 24mm | 41 | |
| particules) | avec polystyrène 80 mm + plaque de plâtre 10 mm | 38 | |
| avec laine minérale 50mm + plaque de plâtre 10 mm | 46 | ||
| 2 panneaux de particules (10mm) et mousse PVC de 60mm | 32 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm et plaque plâtre 10 mm | 52 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45+60mm + plaque plâtre 10 mm | 57 | ||
| comble 1,20m + vermiculite 150mm +plaque plâtre 10mm | 53 | ||
| comble 1,20m + laine minérale 45mm + plaque plâtre 24mm | 55 | ||
| comble 1,20m +enduit plâtre 30mm sur lattis + L.minérale 45mm | 58 | ||
| comble 1,20m + plafond terre cuite enduit plâtre + L.miné.45mm | 58 | ||
| MURS avec DOUBLAGE ACOUSTIQUE | |||
| Murs | Mur et doublage associé | Epais. | |
| doublage | |||
| Parpaings pleins | mur de 0,20m enduit 2 faces + laine minérale avec plaque de plâtre | 0,06m | |
| une face | |||
| Briques creuses |
Classement des performances
- Conductivité thermique
- Perméabilité vapeur d'eau
- Pouvoir calorifique
- Masse volumique
- Poids surfacique
- Absorption acoustique
- Isolation acoustique
- Hygrométrie locaux
- Charge incendie locaux
- Hygrothermique des locaux
- Unités et conversions
- Unités de pressions
- Constantes physiques
- Symboles et unités
- Normes DTU
- Normes ISO - CEN - NF