Définition des paramètres
(p ): perméabilité à la vapeur d’eau du matériau
( p / e ): perméance = perméabilité divisée par l’épaisseur du matériau
SD (m) : perméance à la vapeur d’eau d’une lame d’air d’épaisseur équivalente exprimée en mètre.
( m ): Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau, m = p (air) / p (matériau)
SD (m) = m . h (h = épaisseur du matériau)
Perméabilité à la vapeur d’eau de l’air: p (air) = 0,9 g / m.h.mmHg (ou 1,9.10-10 kg / m.s.Pa)
| Matériaux de parois | ||
| Matériaux | Caractéristiques | Perméabilité (p ) à la |
| vapeur d’eau (g/m.h.mmHg) | ||
| Béton plein | 2 300 kg/m3 | 300.10-5 |
| Béton caverneux | 1 600 kg/m3 | 800.10-5 |
| 2 100 kg/m3 | 1500.10-5 | |
| Béton cellulaire | 500 kg/m3 | 1100.10-5 |
| 800 kg/m3 | 2400.10-5 | |
| Plâtre | 900 à 1100 kg/m3 | 1300.10-5 |
| Bois résineux | 400 kg/m3 | 640.10-5 |
| 500 kg/m3 | 1000.10-5 | |
| Terre cuite | paroi de briques | 150.10-5 |
| paroi de briques | ||
| creuses de 0,20m | 500.10-5 | |
| paroi de briques | ||
| pleines de 0,20m | 900.10-5 | |
| Blocs de béton | paroi de blocs | |
| creux de 0,20m | 650.10-5 | |
| Pierres calcaires | parois | 100 à 450.10-5 |
| Verre | 0 | |
| Bibliographie | ||
| "Les condensations dans les bâtiments" Y.COUASNET- 1991 | ||
| "Manuel des toits plats" H.Klopfer. | ||
| Norme DIN 53.122 | ||
| "Contribution à l’études des phénomènes de condensation" Cahier CSTB n°2013 - Y.COUASNET / P.DELCELIER | ||
| Cahier CSTB n°2349 "contribution à l’étude des transferts de vapeur d’eau" Y.COUASNET - 1989 | ||
| Matériaux d’isolation | ||
| Matériaux | Caractéristiques | Perméabilité (p ) à la |
| vapeur d’eau (g/m.h.mmHg) | ||
| Air au repos | lame d’air non ventilée | 8 000 à 10 000.10-5 |
| Liège | expansé dur | 500.10-5 |
| aggloméré (100 à 150 kg/m3) | 300 à 1 600.10-5 | |
| Polystyrène | moulé en blocs ( 9 à 15 kg/m3) | 300 à 400.10-5 |
| moulé en continu (13 à 16 kg/m3) | 240.10-5 | |
| moulé en continu (17 à 20 kg/m3) | 150.10-5 | |
| Thermo-comprimé (23 kg/m3) | 80.10-5 | |
| Thermo-comprimé (18 kg/m3) | 140.10-5 | |
| extrudé (30 kg/m3) | 90.10-5 | |
| extrudé (35 à 40 kg/m3) | 45.10-5 | |
| Polychlorure vinyl | cellulaire rigide (33 kg/m3) | 35.10-5 |
| Polyuréthane | mousse rigide cellules fermées | 200.10-5 |
| Verre cellulaire | 0 | |
| Laines minérales | laines de verre ou de roches | 5 700 à 8 000.10-5 |
| Asphalte | 2 100 kg/m3 | 45.10-5 |
| Matériaux de revêtements | ||
| Matériaux | Caractéristiques | Perméance (p/e ) à la |
| vapeur d’eau (g/m².h.mmHg) | ||
| Carrelage | e = 5mm | 0.06 |
| Plaques plâtre | cartonnées de 10 mm | 1 |
| Panneaux particules | bois (e = 15 à 22 mm) | 0,12 et 0,08 |
| Contreplaqué | 5 plis (e = 8 mm) | 0.1 |
| Fibres ciment | e = 3,5 à 6 mm | 0,05 et 0,1 |
| PVC | plaques de PVC rigides | 0.001 |
| Enduit plâtre | e = 15 mm | 0.7 |
| Enduit mortier | e = 15 mm | 0.03 |
| Métaux | 0 | |
| Cloison | sur réseau de carton (10+30+10) | 0.5 |
| Carreaux plâtre | e = 0,05 m | 0.25 |
| Enduit | imperméabilisation (e = 12 mm) | 0.91 |
| Enduit | bâtard (e = 20mm) | 0.2 |
| Enduit | mortier de chaux (e = 20mm) | 0.3 |
| Revêtements minces | ||
| Matériaux | Caractéristiques | Perméance (p/e ) à la |
| vapeur d’eau (g/m².h.mmHg) | ||
| Laque | PVC de 1 mm | 2.5 |
| Laque | polyuréthane de 1 mm | 7.5 |
| Laque | à l’huile de 1 mm | 4 |
| Peinture | à l’huile de 1 mm | 6.5 |
| Barrières vapeur d’eau | ||
| Matériaux | Caractéristiques | Perméance (p/e ) à la |
| vapeur d’eau (g/m².h.mmHg) | ||
| Feutres bitumés | surfacé avec EA..C | 0.001 |
| Papier | imprégné de bitume | 0,06 à 0,015 |
| Feuille Aluminium | 15 m | 0.015 |
| Feuille polyéthylène | 100 m | 0.002 |
| 50 m | 0.010 | |
| Feuille de PVC | e = 0,8 mm | 0.011 |
| Linoléum | e = 1,5 mm | 0.06 |
| Métaux | 0 | |
| Verre | 0 | |
| Niveaux de perméance | ||
| Niveaux | Niveaux de perméance (P) | Emplois |
| (g / m².h.mmHg) | ||
| E 1 | P 0,3 | Isolation extérieure |
| Planchers de combles | ||
| E 2 | 0,06 P 0,03 | Rampant |
| Isolation intérieure des murs | ||
| E 3 | 0,015 P 0,06 | Rampant |
| Isolation intérieure des murs | ||
| E 4 | P 0,015 | Isolation intérieure des murs |
| en zone très froide | ||
| E 5 | P 0,001 | Panneaux sandwich |
Classement des performances
- Conductivité thermique
- Perméabilité vapeur d'eau
- Pouvoir calorifique
- Masse volumique
- Poids surfacique
- Absorption acoustique
- Isolation acoustique
- Hygrométrie locaux
- Charge incendie locaux
- Hygrothermique des locaux
- Unités et conversions
- Unités de pressions
- Constantes physiques
- Symboles et unités
- Normes DTU
- Normes ISO - CEN - NF