| CEN : Comité Européen de Normalisation ISO : International Standart Organisation CGNB : Commission Générale de Normalisation du Bâtiment | |||||
| Comité Européen de Normalisation | International Standart Organisation | Commission Générale de | |||
| (C.E.N) | (I.S.O) | Normalisation (C.G.N.B) | |||
| N° | Objet | N° | Objet | N° | Objet |
| 203 | Tuyaux en fonte et fonte ductile | 5/.2 | Tuyaux en fonte, raccords et joints | A 48 | Tuyaux en fonte |
| 246 | Pierres ornementales naturelles | 196 | Pierres naturelles | B10 | Pierres naturelles |
| 175 | Bois sciés | 55 | Bois sciés et grumes à sciage | B53 | Bois sciés |
| 112 | Panneaux de particules destinés | 89 | Panneaux à base de bois | B54 | Panneaux à base de bois |
| à être utilisés dans le bâtiment | |||||
| 175 | Bois sciés | B54 | Parquets | ||
| B54 | Lambris | ||||
| B55 | Echelles en bois | ||||
| 163 | Appareils sanitaires | D11 | Appareils sanitaires | ||
| D35 | Conduits de fumée métalliques | ||||
| 156 | Systèmes de ventilation pour le bâtiment | E51 | Ventilation dans le bâtiment | ||
| 134 | Revêtements de sol souples et textiles | 38/12 | Revêtements de sol textiles | G37 | Revêtements de sol textiles |
| 59 | Construction immobilière | P00 | Construction immobilière | ||
| 10 ,8 | Dessins techniques | P02 | Dessins de bâtiment et de génie | ||
| Dessins de construction | civil | ||||
| P03 | Marchés privés | ||||
| 250 | Eurocodes : EC 9 actions | 98 | Bases de calcul des structures | P06 | Bases de calcul des structures |
| 250 | Eurocodes : EC 8 structures | P06 | Calcul des structures en zones | ||
| en zones sismiques | sismiques | ||||
| 125 | Maçonnerie | 179 | Maçonneries | P10 | CF/ISO/TC 179 Maçonnerie |
| P10 | CF/CEN/TC 125 Maçonnerie | ||||
| 250 | Eurocodes : EC 6 Maçonneries | 179 | Maçonneries | P10 | Calcul des structures en |
| maçonnerie | |||||
| Comité Européen de Normalisation | International Standart Organisation | Commission Générale de | |||
| (C.E.N) | (I.S.O) | Normalisation (C.G.N.B) | |||
| N° | Objet | N° | Objet | N° | Objet |
| 177 | Composants préfabriqués en béton | P14 | Blocs en béton | ||
| armé ou béton léger armé sans | P14 | Béton cellulaire armé | |||
| élément fin | |||||
| 51 | Ciments et chaux de construction | 74 | Ciments et chaux | P15 | Liants hydrauliques |
| 250 | Eurocodes : EC 2 structures en béton | 71/2 | Règles de calcul des structures | P18 | Calcul des structures en béton |
| en béton | |||||
| 154 | Agrégats | P18 | Granulats | ||
| 229 | Produits préfabriqués en béton | P19 | Produits manufacturés en béton | ||
| 33 | Essais technologiques des portes, | 162 | Portes et fenêtres | P20 | Menuiserie |
| fenêtres et fermetures de bâtiment | P20 | Terminologie Menuiserie en bois | |||
| 250 | Eurocodes : EC 5 structures en bois | P21 | Calcul des structures en bois | ||
| 124 | Structures en bois 165 Ossatures en bois | P21 | Charpentes industrialisées en bois | ||
| 250 | Eurocode: EC 3 Structures en acier et | 167/1 | Structures en acier: matériaux et | P22 | Calcul des structures en acier |
| EC 4 Structures mixtes | conception | et mixtes acier-béton | |||
| 135 | Structures en acier | P22 | Structures en acier-groupes | ||
| d’experts | |||||
| 135 | Structures en acier | 167 | Structures en acier et en aluminium | P22 | Assemblages en structure |
| métallique-groupes d’experts | |||||
| 33 | Essais technologiques des portes, | P23 | Blocs-portes en bois | ||
| fermetures et fenêtres | P23 | Fenêtres en bois | |||
| P25 | Portes, fenêtres et fermetures | ||||
| P26 | Quincaillerie | ||||
| 33 | Essais technologiques des portes, | P27 | Garde corps | ||
| fermetures et fenêtres | P2, | Fenêtres PVC | |||
| 33 | Essais technologiques des portes, | P2, | Portes spécialisées | ||
| fermetures et fenêtres | |||||
| 128 | Produits pour couverture en pente | P31 | Tuiles en terre cuite | ||
| P31 | Tuiles en béton | ||||
| P32 | Ardoises | ||||
| 128 | Produits pour couverture en pente | 77 | Produits en ciment renforcé par | P33 | Couverture en fibres-ciment |
| des fibres | |||||
| 77 | Produits en ciment renforcé par | P33 | Conduits en fibres-ciment | ||
| des fibres | |||||
| 128 | Produit pour couverture en pente | P34 | Couverture métallique | ||
| Comité Européen de Normalisation | International Standart Organisation | Commission Générale de | |||
| (C.E.N) | (I.S.O) | Normalisation (C.G.N.B) | |||
| N° | Objet | N° | Objet | N° | Objet |
| 128 | Produits pour couverture en pente | P37 | Accessoires de couverture | ||
| 128 | Produits pour couverture en pente | P38 | Bardages en matière plastique | ||
| 164 | Alimentation en eau | P41 | Alimentation en eau | ||
| 165 | Evacuation et assainissement | P41 | Technique (eaux résiduaires) | ||
| 180 | Energie solaire | P50 | Energie solaire | ||
| 166 | Cheminées | P51 | Conduits (fumée et cheminée) | ||
| P51 | Boisseaux en terre cuite | ||||
| P51 | Boisseaux en béton | ||||
| 99 | Revêtements muraux | P61 | Revêtements muraux | ||
| 67 | Carreaux céramiques | 189 | Carreaux en céramique | P61 | Carreaux céramique |
| 134 | Revêtements de sol souples et textiles | P62 | Revêtements de sol minces | ||
| et souples | |||||
| 241 | Plâtre et produits à base de plâtre | P72 | Plâtres, Mortiers, Liants | ||
| P72 | Plâtre | ||||
| 89 | Performances thermiques des bâtiments | 163 | Isolation thermique | P75 | Isolation thermique |
| et composants du bâtiment | |||||
| 129 | Vitrage dans le bâtiment | 160 | Verre dans la construction | P78 | Vitrerie. Miroiterie |
| 10 | Ascenseurs et monte charges | 178 | Ascenseur, escaliers | P82 | Ascenseurs et monte- charges |
| mécaniques et trottoirs roulants | |||||
| 178 | Ascenseur, escaliers | P82 | Escaliers mécaniques et | ||
| mécaniques et trottoirs roulants | trottoirs roulants | ||||
| 116 | Revêtement d’étanchéité à base de | P84 | Garnitures d’étanchéité | ||
| bitume | P84 | Etanchéité à base de bitume | |||
| 117 | Revêtements d’étanchéité à base | P84 | Etanchéité à base d’élastomères | ||
| de plastomères | et de plastomères | ||||
| (En cours d’être de | P84 | Systèmes d’étanchéité | |||
| 59/8 | Produits pour joints | P85 | Produits pour joints | ||
| 33 | Essais technologiques des portes | P86 | Façades légères | ||
| fenêtres et fermetures | |||||
| Comité Européen de Normalisation | International Standart Organisation | Commission Générale de | |||
| (C.E.N) | (I.S.O) | Normalisation (C.G.N.B) | |||
| N° | Objet | N° | Objet | N° | Objet |
| 127 | Sécurité au feu dans les bâtiments | 92 | Essais au feu sur les matériaux | P92 | Essais au feu bâtiment |
| de bâtiment, composants et | |||||
| structures | |||||
| 53 | Echafaudages. Echafaudages | P93 | Echafaudages | ||
| d’étanchéité et échafaudages | |||||
| roulants | |||||
| 53 | Echafaudages. Echafaudages | P93 | Etais métalliques | ||
| d’étanchéité et échafaudages roulants | |||||
| Echafaudages. Echafaudages | P93 | Filets de sécurité | |||
| d’étaiement. Echafaudages roulants | |||||
| P93 | Plates-formes de travail | ||||
| en encorbellement | |||||
| P93 | Banches | ||||
| 93 | Echelles | P93 | Echelles | ||
| 250 | Eurocodes : EC 7 fondations | 182 | Géotechnique | P94 | Calculs des fondations |
| 126 | Propriétés acoustiques des | 43/2 | Acoustique des bâtiments | S31 | Acoustique des bâtiments |
| produits de construction et des | |||||
| bâtiments | |||||
| 72 | Systèmes de détection automatique | S60 | Systèmes de sécurité incendie | ||
| d’incendie | S61 | Détection d’incendie | |||
| 70 | Extincteurs d’incendie portatifs | 21,2, | Extincteurs mobiles | S61 | Extincteurs d’incendie |
| 191 | Installations fixes d’extinction d’incendie | 21 | Equipements de protection et de | S61 | Equipements de protection |
| lutte contre l’incendie | et lutte contre l’incendie | ||||
| 191 | Installations fixes d’extinction d’incendie | S61 | Robinetterie et tuyauterie | ||
| d’incendie | |||||
| 69 | Robinetterie industrielle et | S62 | Poteaux et bouches | ||
| bâtiment | d’incendie | ||||
| 208 | Joints en élastomère pour | 45/4 | Joints de canalisations | T47 | Joints de canalisation |
| tuyaux et canalisations | |||||
| 155 | Tuyaux en matière plastique | 138/5 | Méthodes d’essais des tubes | T54 | Systèmes de canalisations |
| raccords et robinetteries | et de gaines plastiques | ||||
| en matière plastique | |||||
Classement des performances
- Conductivité thermique
- Perméabilité vapeur d'eau
- Pouvoir calorifique
- Masse volumique
- Poids surfacique
- Absorption acoustique
- Isolation acoustique
- Hygrométrie locaux
- Charge incendie locaux
- Hygrothermique des locaux
- Unités et conversions
- Unités de pressions
- Constantes physiques
- Symboles et unités
- Normes DTU
- Normes ISO - CEN - NF